產(chǎn)品規(guī)格性能 (錢江機器人)
| 項目 | 1.4m臂展機器人 | 2m臂展機器人 | |
| 自由度 | 6關節(jié) | 6關節(jié) | |
| 有效載荷 | 6kg | 6kg | |
| 臂展 | 1456mm | 2000mm | |
| 重復定位精度 | ±0.08mm | ±0.05mm | |
| 防護等級 | IP30 | IP30 | |
| 本體重量 | 150 kg | 225 kg | |
| 電源容量 | 2.6KVA | 3.2KWV | |
| 電控柜尺寸 | 580x650x960mm | ||
| 電控柜重量 | 130KG | ||
| 電源容量 | 三相四線AC380V | ||
| 切割金屬厚度 | 等離子0.5-50mm, 火焰6-180mm | ||
| 安裝環(huán)境 | 溫度 | 0~45 ℃ | |
| 濕度 | 20%~80% RH(不結(jié)露) | ||
| 振動 | <4.9m/s2 (0.5G) | ||
| 其它 | 避免易燃、腐蝕性氣體和液體; | ||
| 避免接觸水、油、粉塵等; | |||
| 勿接近電器噪音源。 | |||
機器人火焰/等離子切割坡口技術參數(shù)
| 類別 | 技術參數(shù) | 火焰參考數(shù)值 | 等離子參考數(shù)值 |
| 切割 | 坡口穿越厚度 | 8mm≤X≤100mm | 8mm≤X≤45mm |
| 坡口角度 | 正坡口:25°-45° 反坡口30°-60°(火焰) 正坡口:30°-45° 反坡口40°-60°(等離子) | ||
| 切割鈍邊偏差 | ±1.5mm | ±1mm | |
| 坡口角度偏差 | ±2° | ±1° | |
| 材質(zhì) | 碳鋼 | ||
| 適用范圍 | 可切割板材尺寸 | 正坡口:100mmx100mm-4000mmx1200mm 反坡口:100mmx100mm-4000mmx1000mm | |
| 可切割最短邊尺寸 | >30mm | ||
| 切割氣體 | 推薦數(shù)值 | 氧氣:>99.6%純度,0.8Mpa(靜態(tài)) 壓縮空氣:0.8~1.0Mpa,流量10~15m3/h | |
切割坡口樣式

功能及特點
機器人加配等離子/火焰切割功能 ,可以對工件進行三維切割加工,質(zhì)量穩(wěn)定,一致性強。
對中厚板進行坡口切割,多角度坡口,一致性強,可以很好解決中厚板焊接領域坡口角度無法統(tǒng)一的問題。
應用案例



武漢洛克智能裝備制造有限公司
產(chǎn)品:焊接機器人工作站、專機制造
咨詢電話:18571680518 方生
地址:武漢.蔡甸.華泰陽光汽車配件工業(yè)園

